RISULTATI DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011
Quorum
Raggiunto SI NO
Quesito n° 1 Privatizzazione dell'acqua 54,81% 95,35% 4,65%
Quesito n° 2 Profitti sull'acqua 54,82% 95,80% 4,20%
Quesito n° 3 Energia nucleare 54,79% 94,05% 5,95%
Quesito n° 4 Legittimo impedimento 54,78% 94,62% 5,38%
Quorum
Raggiunto SI NO
Quesito n° 1 Privatizzazione dell'acqua 54,81% 95,35% 4,65%
Quesito n° 2 Profitti sull'acqua 54,82% 95,80% 4,20%
Quesito n° 3 Energia nucleare 54,79% 94,05% 5,95%
Quesito n° 4 Legittimo impedimento 54,78% 94,62% 5,38%
Nessun commento:
Posta un commento