RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2012
| |||
Provincia di Palermo - Alte Madonie - Cefalù
| |||
Comune
|
Candidato Sindaco / Lista
|
Voti
|
%
|
| ALIA | GUCCIONE ANTONINO detto NINO | 826 | 40,87% |
| TODARO FRANCESCO | 1.195 | 59,13% | |
| Totale | 2.021 | ||
| ALLEANZA PER ALIA - GUCCIONE SINDACO | 1.085 | 42,10% | |
| TODARO SINDACO - ALIA NEL CUORE | 1.492 | 57,90% | |
| Totale | 2.577 | ||
| BLUFI | GIUSEPPE RIMICCI (LISTA GIOVENTÙ – ESPERIENZA – UNITI PER BLUFI) | 239 | 46,14% |
| CALOGERO BRUCATO (LISTA L’IMPEGNO CONTINUA – BRUCATO SINDACO) | 279 | 53,86% | |
| Totale | 518 | ||
| GIOVENTU' ESPERIENZA - UNITI PER BLUFI | 315 | 45,19% | |
| L'IMPEGNO CONTINUA - BRUCATO SINDACO | 382 | 54,81% | |
| Totale | 697 | ||
| CASTELBUONO | STEFANO POLIZZOTTO (LISTA CASTELBUONO LIBERA) | 1.506 | 27,49% |
| ANTONIO TUMMINELLO (LISTA CASTELBUONO IN MOVIMENTO) | 2.081 | 37,98% | |
| PEPPE NORATA (LISTA L’ULIVO PER CASTELBUONO CON UNIONE CIVICA DI CENTRO) | 1.892 | 34,53% | |
| Totale | 5.479 | ||
| CASTELBUONO LIBERA | 1.697 | 28,25% | |
| CASTELBUONO IN MOVIMENTO | 2.501 | 41,63% | |
| L'ULIVO PER CASTELBUONO - CON UNIONE CIVICA DI CENTRO | 1.810 | 30,13% | |
| Totale | 6.008 | ||
| CASTELLANA SICULA | INTRIVICI GIUSEPPE | 609 | 29,01% |
| DI MARTINO GIUSEPPE detto PINO | 937 | 44,64% | |
| FIANDACA DANIELA | 553 | 26,35% | |
| Totale | 2.099 | ||
| VIVERE CASTELLANA | 739 | 30,64% | |
| PROGETTO DEMOCRAZIA - DI MARTINO SINDACO | 1.054 | 43,70% | |
| PER IL BENE COMUNE - DANIELA FIANDACA | 619 | 25,66% | |
| Totale | 2.412 | ||
| CEFALU’ | ROSARIO LAPUNZINA (PD) | 3.325 | 40,23% |
| EDOARDO CROCI (PDL) | 2.190 | 26,50% | |
| VITTORIO SGARBI (CEFALÙ CAMBIA) | 1.621 | 19,62% | |
| ROSA MARIA TESTA (CEFALU' VIVA) | 204 | 2,47% | |
| GIUSEPPE GUERCIO (PID) | 721 | 8,72% | |
| MAURO CALIO' (CEFALU' POSSIBILE) | 203 | 2,46% | |
| Totale | 8.264 | ||
| SVOLTA DEMOCRATICA | 1.339 | 14,10% | |
| CASINI - UNIONE DI CENTRO | 428 | 4,51% | |
| PD - PARTITO DEMOCRATICO | 1.279 | 13,47% | |
| MPA - MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE - ALLEATI PER IL SUD | 246 | 2,59% | |
| Totale Coalizione | 3.292 | ||
| GRANDE SUD MICCICHE' | 1.244 | 13,10% | |
| LEALI PER CEFALU' | 673 | 7,09% | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 821 | 8,64% | |
| URBE CITTA' NUOVA | 614 | 6,46% | |
| Totale Coalizione | 3.352 | ||
| CEFALU' CAMBIA - SGARBI SINDACO | 650 | 6,84% | |
| PARTITO DELLA RIVOLUZIONE - CEFALU' LABORATORIO SGARBI | 707 | 7,44% | |
| Totale Coalizione | 1.357 | ||
| ROSA MARIA TESTA - CEFALU' VIVA | 221 | 2,33% | |
| Totale Coalizione | 221 | ||
| ONESTA' E TRADIZIONE - GUERCIO SINDACO | 547 | 5,76% | |
| CANTIERE POPOLARE | 389 | 4,10% | |
| Totale Coalizione | 936 | ||
| CEFALU' POSSIBILE - MAURO CALIO' SINDACO CON VENDOLA | 340 | 3,58% | |
| Totale Coalizione | 340 | ||
| Totale | 9.498 | ||
| ISNELLO | MOGAVERO GIUSEPPE | 748 | 91,89% |
| ALBERTI GIUSEPPE | 66 | 8,11% | |
| Totale | 814 | ||
| RINASCITA | 872 | 89,99% | |
| ALTERNATIVA | 97 | 10,01% | |
| Totale | 969 | ||
| GANGI | GIUSEPPE FERRARELLO (GANGI PROTAGONISTA) | 2.889 | 70,76% |
| MICHELE FERRARO (GANGI LIBERA) | 1.194 | 29,24% | |
| Totale | 4.083 | ||
| GANGI PROTAGONISTA - GIUSEPPE FERRARELLO SINDACO | 3.390 | 69,77% | |
| GANGI LIBERA CON FERRARO SINDACO | 1.469 | 30,23% | |
| Totale | 4.859 | ||
| PETRALIA SOPRANA | PIETRO MACALUSO (INSIEME CON TE) | 1.209 | 57,74% |
| NINO MIRANTI (CONTINUITÀ E PROGRESSO) | 885 | 42,26% | |
| 2.094 | |||
| INSIEME CON TE - PIETRO MACALUSO SINDACO | 1.319 | 55,51% | |
| PETRALIA SOPRANA ANTONINO MIRANTI SINDACO CONTINUITA' E PROGRESSO | 1.057 | 44,49% | |
| Totale | 2.376 | ||
| PETRALIA SOTTANA | VINCENZO OCCORSO (VIVERE PETRALIA) | 530 | 28,79% |
| SANTO INGUAGGIATO (UNITÀ CITTADINA PETRALIA) | 973 | 52,85% | |
| GIUSEPPE CARAPEZZA (PROGETTO PER PETRALIA) | 338 | 18,36% | |
| Totale | 1.841 | ||
| VIVERE PETRALIA - OCCORSO SINDACO | 649 | 31,31% | |
| UNITA' CITTADINA PETRALIA | 967 | 46,65% | |
| UNIONE CIVICA - PROGETTO PER PETRALIA | 457 | 22,05% | |
| Totale | 2.073 | ||
| Dati pubblicati a titolo informativo. Le percentuali sono calcolate in base ai voti / il totale del numero di voti | |||
pondero nel meriggio... elsa
-
pondero nel meriggio...
non ero favorevole all'acquisto dei Caccia Bombardieri, mi esprimo senza
dubbio alcuno. La crisi che ci sta devastando anche i sent...
12 anni fa

Nessun commento:
Posta un commento